Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JV & V Open Gym | PHS Main Gym | . | ||||
JV & V Open Gym | PHS Main Gym | . | ||||
JV & V Open Gym | PHS Main Gym | . | ||||
JV & V Open Gym | PHS Main Gym | . | ||||
JV & V Open Gym | PHS Main Gym | . | ||||
JV & V Open Gym | PHS Main Gym | . | ||||
JV & V Open Gym | PHS Main Gym | . | ||||
Girls V/JV Basketball open gym | PHS Main Gym | . | ||||
Girls V/JV Basketball open gym | PHS Main Gym | Cancelled | . | |||
(A) | vs Freeport Area HS | Postponed | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Knoch HS | Knoch High School | Postponed | . | ||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(H) | JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Mohawk Junior/Senior HS | Mohawk | Postponed | . | ||
(A) | vs Avonworth HS | Cancelled | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Highlands | PHS Main Gym | Postponed | . | ||
(H) | JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Hampton HS | PHS Main Gym | Postponed | . | ||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Armstrong HS | Armstrong JR/SR High School | Postponed | . | ||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Seton-La Salle HS
VARSITY ONLY |
Cancelled | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(H) | JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs OPEN
Avonworth Tournament |
Cancelled | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Penn Hills Senior HS | Cancelled | . | |||
(A) | vs Fox Chapel Area Senior HS | Postponed | . | |||
(A) |
vs Indiana Area Senior HS
VARSITY ONLY |
Postponed | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | |||
(H) | vs Hampton HS | PHS Main Gym | Postponed | . | ||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Mars Area Senior HS | PHS Main Gym | 59 - 48 W | . | ||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Upper Saint Clair HS | 47 - 58 L | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(H) | JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Kiski Area HS
Gym A - Varsity Only |
Kiski High School (HS) Complex | 58 - 27 W | . | ||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Hampton HS | 41 - 68 L | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Armstrong HS | PHS Main Gym | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Fox Chapel Area Senior HS | PHS Main Gym | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
JV & Varsity Practice | PHS Gym #2 | . | ||||
(H) | vs Indiana Area Senior HS | PHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Mars Area Senior HS | Mars High School | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(H) | vs OPEN | . | ||||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Kiski Area HS | PHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Fox Chapel Area Senior HS | . | ||||
(A) |
vs Armstrong HS
Gym A |
Armstrong JR/SR High School | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(H) |
vs OPEN
WPIAL Playoffs Begin |
PHS Main Gym | . | |||
JV & Varsity Practice | PHS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Hampton HS | PHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Indiana Area Senior HS | . |
https://plumathletics.org