Boys Varsity Lacrosse
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
Open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
Open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
Open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
Open gym | PHS Gym #2 | Cancelled | . | |||
Open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
Open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
Open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
Boys Lacrosse open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
Boys Lacrosse open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
Boys Lacrosse open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
Boys Lacrosse open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
Boys Lacrosse open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
Boys Lacrosse open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
Boys Lacrosse open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
Boys Lacrosse open gym | PHS Gym #2 | . | ||||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | vs Chartiers Valley MS/HS | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(A) | vs Linsly | Linsly | Postponed | . | ||
(H) | vs Freeport Area HS | Plum H. S. Stadium | Postponed | . | ||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(A) |
vs Greensburg Central Catholic HS
VARSITY ONLY |
Greensburg Central Catholic HS | Postponed | . | ||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(A) | vs Indiana Area Senior HS | Postponed | . | |||
(H) |
vs Allderdice HS
VARSITY ONLY |
Plum H. S. Stadium | Postponed | . | ||
(H) |
vs Knoch HS
VARSITY ONLY |
Plum H. S. Stadium | Postponed | . | ||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(A) | vs North Catholic HS | Postponed | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | vs Greater Latrobe Senior HS | Plum H. S. Stadium | Postponed | . | ||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | vs Mars HS | Plum H. S. Stadium | Postponed | . | ||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(A) | vs Chartiers Valley MS/HS | Postponed | . | |||
(A) | vs Hampton HS | . | ||||
(H) | vs South Fayette HS Athletics | Plum H. S. Stadium | . | |||
(A) | vs North Hills HS | . | ||||
(H) | vs Morgantown HS | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | vs Franklin Regional Senior HS | Plum H. S. Stadium | . | |||
(A) |
vs Penn Trafford
VARSITY ONLY |
Postponed | . | |||
(A) | vs Indiana Area Senior HS | Postponed | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(H) | JV & Varsity Practice | Plum H. S. Stadium | . | |||
(A) | vs Gateway Senior HS | . | ||||
(A) |
vs Penn Trafford
VARSITY ONLY |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
WPIAL 1st round |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
WPIAL Quarterfinals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
WPIAL Semi-Finals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
PIAA First Round Game |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
PIAA Quarter Finals |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
PIAA Semi-Finals |
Cancelled | . | |||
(A) |
vs OPEN
PIAA Finals |
West Chester East HS | Cancelled | . |
https://plumathletics.org